柴油发动机
技术参数 型号TB6D344G3TB6E389G3TB6E441G3TB6E492G3TB6E554G3TB6E615G3TB12G677G3TB12G738G
技术参数
型号 | TB6D344G3 | TB6E389G3 | TB6E441G3 | TB6E492G3 | TB6E554G3 | TB6E615G3 | TB12G677G3 | TB12G738G3 |
缸径×行程mm | 128*153 | 128*154 | 130*161 | 135*155 | 135*155 | 135*155 | 135*155 | 170*185 |
排量L | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
单缸气门数 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
常用功率/转速kW/(r/min) | 316/1500 | 343/1500 | 401/1500 | 452/1500 | 509/1500 | 565/1500 | 622/1500 | 678/1500 |
备用功率/转速kW/(r/min) | 344/1500 | 389/1500 | 441/1500 | 492/1500 | 554/1500 | 615/1500 | 677/1500 | 738/1500 |
排放水平 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 |
排放技术路线 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 |
外特性最低燃油耗g/kW·h | 190 | 190 | 190 | 205 | 205 | 205 | 195 | 195 |
在线留言