柴油发动机
技术参数 机型TB20H1476G3缸数-缸径行程mm170*195排量L53.1单缸气门数12进气方式增压中冷常用功率/转速kW/(r/min)1350/15
技术参数
机型 | TB20H1476G3 |
缸数-缸径×行程mm | 170*195 |
排量L | 53.1 |
单缸气门数 | 12 |
进气方式 | 增压中冷 |
常用功率/转速kW/(r/min) | 1350/1500 |
备用功率/转速kW/(r/min) | 1476/1500 |
排放水平 | GB20891-2014第三阶段 |
排放技术路线 | BOSCH电控共轨 |
外特性最低燃油耗g/kW·h | 190.75 |
在线留言