柴油发动机
技术参数 机型TB12S1661G3TB12S1855G3TB12S1968G3缸径行程mm170*195170*195170*195排量L53.153.170
技术参数
机型 | TB12S1661G3 | TB12S1855G3 | TB12S1968G3 |
缸径×行程mm | 170*195 | 170*195 | 170*195 |
排量L | 53.1 | 53.1 | 70.8 |
单缸气门数 | 12 | 12 | 16 |
进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
常用功率/转速kW/(r/min) | 1526/1500 | 1695/1500 | 1808/1500 |
备用功率/转速kW/(r/min) | 1661/1500 | 1855/1500 | 1968/1500 |
排放水平 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 |
排放技术路线 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 |
外特性最低燃油耗g/kW·h | 200 | 200 | 198.4 |
在线留言