柴油发动机
技术参数 机型TB12S2214G3TB16S2460G3TB16S2691G3缸径行程mm170*195170*195170*195排量L70.870.870
技术参数
机型 | TB12S2214G3 | TB16S2460G3 | TB16S2691G3 |
缸径×行程mm | 170*195 | 170*195 | 170*195 |
排量L | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
单缸气门数 | 16 | 16 | 20 |
进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
常用功率/转速kW/(r/min) | 2050/1500 | 2260/1500 | 2510/1500 |
备用功率/转速kW/(r/min) | 2214/1500 | 2460/1500 | 2691/1500 |
排放水平 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 |
排放技术路线 | 电控单体泵 | 电控单体泵 | 电控单体泵 |
外特性最低燃油耗g/kW·h | 180 | 240 | 240 |
在线留言